- Regular price
- $14.85
- Sale price
- $14.85
- Regular price
-
$7.50 - Unit price
- per
| Thread Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Thread Pitch | 1.25 mm |
| Thread Reach | 19 mm |
| Hex Size | 16 mm |
| Seat Type | Gasket |
| Resistor | Yes |
| Projected | Yes |
| Brisk Heat Range | 14 |
| Center Electrode Material | Iridium |
| Aluminum Head Torque | 10.8-14.5 ft/lbs |
| Cast Iron Head Torque | 10.8-18 ft/lbs |
P10 BR14YIR Iridium Yttrium Brisk Performance Spark Plugs
Parameters:
-
Thread Diameter 12mm
-
Thread Reach 19mm-3/4"
-
Hexagon 16mm-5/8"
-
Seat Type Gasket
-
Design Iridum/Yttirum
-
Resistor Yes
-
Projected Yes
- Heat Range - 14

Brisk P10 BR14YIR Replaces:
With very long lifespan, the P range Brisk spark plugs are the most modern design to fit modern highly efficient and stressed engines.
The Iridium core center electrode is surrounded by Yttrium alloy made body and earth electrode that gives very low voltage requirement prolonging ignition coil lifespan.
Lower voltage requirement stands for easier cold starts, less of a chance of a misfire due to fouling as a result of oil burning, use of alternative fuels or prolonged idling.
Features
- Yttrium alloy earth electrode with Iridium core.
- Nickel / Zinc coating for corrosion protection
- Lower voltage requirement.
- cylindrical shape of insulator tip achieves fast self cleaning at low temperature shortly after engine start
Applications
- Modern highly stressed engines.
- Unleaded fuel cars.
- Alternative fuel cars.
Service Life
- 100 000 km or 60 000 miles.
Need a spark plugs for your engine but you are unsure of what to get, no problem! Our trained and knowledgeable staff will be able to assist you and find the right product for your application. Please get in touch using one of the options on our 'contact us' page.
BRISK RACING / P10
BRISK P10 Vehicle Applications
Find your vehicle in the P10 application guide. Filter by manufacturer and model, then compare the complete application details for your vehicle.
| Manufacturer | Model | Model I / series | Model date range | Model II / variant | LTR. | kW (HP) | Engine code | Cylinders | Application date range | TS | Part number | Product code | Application notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2018 | MiTo i | 1,4 | 51kW | AR 955 A9.000 | 4 | 05.11-02.18 | P10 | 1707 | ||
| ALFA ROMEO | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2018 | MiTo i | 1,4 | 57kW | AR 350 A1.000 | 4 | 03.11-02.18 | P10 | 1707 | ||
| ALFA ROMEO | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2018 | MiTo i 16V | 1,4 | 57kW | AR 955 A1.000 | 4 | 03.11-06.12 | P10 | 1707 | ||
| ALFA ROMEO | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2018 | MiTo i 16V | 1,4 | 58kW | AR 955 A1.000 | 4 | 09.08-12.11 | P10 | 1707 | ||
| ALFA ROMEO | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2018 | MiTo i 16V | 1,4 | 70kW | AR 199 A6.000 | 4 | 09.08-12.11 | P10 | 1707 | ||
| ALFA ROMEO | MiTo | MiTo (955) | 2008 - 2018 | MiTo i 16V MultiAir | 1,4 | 77kW | AR 955 A6.000 | 4 | 08.10-12.13 | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 310 | 310 | 2016 - | 310 i 16V | 1,2 | 60kW | LMH | 4 | 09.16- | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 310 | 310 | 2016 - | 310 i 16V | 1,5 | 82kW | L2B | 4 | 05.17- | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 310 | 310W | 2016 - | 310W i 16V | 1,2 | 60kW | LMH | 4 | 07.17- | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 310 | 310W | 2016 - | 310W i 16V | 1,5 | 82kW | L2B | 4 | 07.17- | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 330 | 330 | 2016 - | 330 i 16V | 1,5 | 80kW | L2B | 4 | 10.16- | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 360 | 360 | 2018 - | 360 i 16V | 1,5 | 82kW | L2B | 4 | 05.18- | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 510 | 510 | 2017 - | 510 i 16V | 1,5 | 82kW | L2B | 4 | 02.17- | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 610 | 610 | 2014 - | 610 i 16V | 1,5 | 82kW | L2B | 4 | 04.14- | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 610 | 610 Cross | 2014 - | 610 Cross i 16V | 1,5 | 82kW | L2B | 4 | 07.14- | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 630 | 630 | 2011 - 2016 | 630 i 16V | 1,5 | 81kW | L2C | 4 | 08.11-12.13 | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 630 | 630 | 2011 - 2016 | 630 i 16V | 1,5 | 82kW | L2B | 4 | 03.12-05.16 | P10 | 1707 | ||
| BAOJUN (SGMW) | 730 | 730 | 2014 - | 730 i 16V | 1,5 | 82kW | L2B | 4 | 07.14- | P10 | 1707 | ||
| BMW | 3 | 3 (E 36) | 1990 - 2000 | M 3 i 24V, Cabrio, Coupe | 3,2 | 236kW | S50 B32 | 6 | 11.95-10.99 | P10 | 1707 | ||
| BUICK | Excelle | Excelle, Excelle Touring | 2003 - 2016 | Excelle i 16V | 1,5 | 82kW | L2B | 4 | 02.13-10.16 | P10 | 1707 | ||
| CHEVROLET | Beat | Beat (M300) | 2010 - | Beat i 16V | 1,25 | 63kW | Z12XE | 4 | 01.11- | P10 | 1707 | ||
| CHEVROLET | Cobalt | Cobalt | 2011 - | Cobalt i 16V | 1,5 | 78kW | B15D2, L2C | 4 | 10.13- | P10 | 1707 | ||
| CHEVROLET | Matiz | Matiz (M300) | 2010 - 2015 | Matiz i 16V | 1,25 | 63kW | LLO | 4 | 01.11-08.15 | P10 | 1707 | ||
| CHEVROLET | Nexia | Nexia 3 (T250) | 2015 - | Nexia i 16V | 1,5 | 78kW | B15D2 | 4 | 01.15- | P10 | 1707 | ||
| CHEVROLET | Spark | Spark III (M300) | 2010 - 2015 | Spark i 16V | 1,25 | 63kW | B12D2, LLO | 4 | 01.11-08.15 | P10 | 1707 | ||
| CHRYSLER | Ypsilon | Ypsilon | 2011 - | Ypsilon i | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 05.11- | P10 | 1707 | ||
| DAEWOO | Gentra | Gentra | 2013 - 2015 | Gentra i 16V | 1,5 | 79kW | B15D2 | 4 | 02.13-12.15 | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Bego | Bego | 2005 - | Bego i 16V DVVT, 4x4 | 1,5 | 77kW | 3SZ-VE | 4 | 11.05- | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Boon | Boon | 2005 - | Boon i 16V DVVT | 1,5 | 77kW | 3SZ-VE | 4 | 03.08- | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Coo | Coo | 2006 - | Coo i 16V, 4x4 | 1,5 | 76kW | 3SZ-VE | 4 | 10.06- | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Materia | Materia | 2006 - 2012 | Materia i 16V | 1.3 | 67kW | K3-VE (M12/19mm) | 4 | 10.06-10.12 | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Materia | Materia | 2006 - 2012 | Materia i 16V, Eco 4WD | 1,5 | 76-80kW | 3SZ-VE | 4 | 01.06-09.06 | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Materia | Materia | 2006 - 2012 | Materia i 16V, Eco 4WD | 1,5 | 76-80kW | 3SZ-VE | 4 | 10.06-10.12 | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Rush | Rush | 2005 - | Rush i 16V, 4x4 | 1,5 | 77kW | 3SZ-VE | 4 | 10.05- | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Sirion | Sirion II (M3..) | 2005 - 2014 | Sirion i 16V, 4WD | 1.3 | 64kW | K3-VE | 4 | 07.07-08.14 | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Sirion | Sirion II (M3..) | 2005 - 2014 | Sirion i 16V, 4WD | 1.3 | 67kW | K3-VE (M12x1,25) | 4 | 03.08-03.14 | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Sirion | Sirion II (M3..) | 2005 - 2014 | Sirion i 16V DVVT | 1,5 | 76-77kW | 3SZ-VE | 4 | 03.08-03.14 | P10 | 1707 | ||
| DAIHATSU | Terios | Terios II (J2..) | 2005 - | Terios i 16V, 4x4 | 1,5 | 77kW | 3SZ-VE | 4 | 11.05- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500 (312..) | 2007 - | 500 i | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 10.07- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500 (312..) | 2007 - | 500 i LPG | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 12.10- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500 (312..) | 2007 - | 500 i Flex | 1,4 | 65kW | 327 A.011 | 4 | 01.11-12.17 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500 (312..) | 2007 - | 500 i 16V | 1,4 | 74kW | 169 A3.000 | 4 | 10.07- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500 (312..) | 2007 - | 500 i 16V Multiair | 1,4 | 75kW | 169 A3.000 | 4 | 09.08- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500 (312..) | 2007 - | 500 i 16V Multiair | 1,4 | 77kW | 169 A3.000 | 4 | 02.09- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500 (312..) | 2007 - | 500 i Flex | 1,4 | 79kW | 169 A3.000 | 4 | 08.11-12.15 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500C (312..) | 2009 - | 500C i | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 09.09- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500C (312..) | 2009 - | 500C i 16V | 1,4 | 74kW | 169 A3.000 | 4 | 09.09- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500C (312..) | 2009 - | 500C i 16V | 1,4 | 75kW | 169 A3.000 | 4 | 09.11- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500L (351.., 352..) | 2012 - 2021 | 500L i 16V Flex | 1,4 | 65kW | 843 A1.000 | 4 | 11.14-12.15 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | 500 | 500L (351.., 352..) | 2012 - 2021 | 500L i 16V | 1,4 | 70kW | 843 A1.000 | 4 | 09.12-12.18 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Albea | Albea I (178..) | 1996 - 2007 | Albea i | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (2353529-) | 4 | 11.03-01.07 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Albea | Albea I (178..) | 1996 - 2007 | Albea i 16V | 1,2 | 57kW | 188 A5.000 | 4 | 06.02-10.06 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Albea | Albea I (178..) | 1996 - 2007 | Albea i 16V | 1,2 | 59kW | 188 A5.000 | 4 | 09.01-10.06 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Albea | Albea I (178..) | 1996 - 2007 | Albea i | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 01.07-12.07 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Bravo | Bravo II (198) | 2007 - 2016 | Bravo i 16V | 1,4 | 66kW | 192 B2.000 | 4 | 04.07-12.14 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Bravo | Bravo II (198) | 2007 - 2016 | Bravo i 16V LPG | 1,4 | 66kW | 192 B2.000 | 4 | 11.09-12.14 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Doblo | Doblo I (119, 223) | 2000 - 2010 | Doblo i, Cargo | 1,2 | 48kW | 223 A5.000 (2533529-) | 4 | 10.05-03.10 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Doblo | Doblo I (119, 223) | 2000 - 2010 | Doblo i, Cargo | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 10.05-12.10 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Doblo | Doblo II (152, 263) | 2010 - 2023 | Doblo i 16V, Cargo | 1,4 | 70kW | 843 A1.000 | 4 | 02.10-12.23 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Egea | Egea (35...) | 2015 - | Egea i 16V, Kombi | 1.4 | 70kW | 843 A1.000 | 4 | 07.15- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Fiorino | Fiorino IV (225) | 2008 - | Fiorino i Natural Power | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 10.09- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Grande Punto | Grande Punto (199..) | 2005 - 2011 | Grande Punto i | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 10.05-12.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Grande Punto | Grande Punto (199..) | 2005 - 2011 | Grande Punto i | 1,2 | 48kW | 199 A4.000 | 4 | 10.05-12.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Grande Punto | Grande Punto (199..) | 2005 - 2011 | Grande Punto i | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 09.10-12.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Grande Punto | Grande Punto (199..) | 2005 - 2011 | Grande Punto i LPG | 1,2 | 51kW | 199 A4.000 | 4 | 07.08-12.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Grande Punto | Grande Punto (199..) | 2005 - 2011 | Grande Punto i | 1,4 | 55kW | 199 A7.000 | 4 | 10.05-07.07 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Grande Punto | Grande Punto (199..) | 2005 - 2011 | Grande Punto i | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 10.05-12.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Grande Punto | Grande Punto (199..) | 2005 - 2011 | Grande Punto i LPG | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 12.08-12.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Grande Punto | Grande Punto (199..) | 2005 - 2011 | Grande Punto i Natural Power | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 (CNG) | 4 | 07.08-12.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Grande Punto | Grande Punto (199..) | 2005 - 2011 | Grande Punto i 16V | 1,4 | 70kW | 199 A6.000 | 4 | 10.05-12.09 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Grande Punto | Grande Punto (199..) | 2005 - 2011 | Grande Punto i 16V | 1,4 | 77kW | 955 A6.000 | 4 | 10.09-12.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Idea | Idea | 2003 - | Idea i 16V | 1.2 | 59kW | 188 A5.000 | 4 | 01.04- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Idea | Idea | 2003 - | Idea i | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 10.05- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Idea | Idea | 2003 - | Idea i 16V | 1,4 | 66kW | 192 B2.000 | 4 | 12.03- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Idea | Idea | 2003 - | Idea i 16V | 1.4 | 70kW | 843 A1.000 | 4 | 01.04- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Linea | Linea | 2007 - 2018 | Linea i | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 06.07-03.18 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Marea | Marea (185) | 1996 - 2007 | Marea i 16V, Weekend | 1,2 | 60kW | 182 B2.000 | 4 | 06.99-05.02 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Palio | Palio (178BX, 178DX) | 1996 - 2007 | Palio i 16V, Weekend | 1,2 | 59kW | 188 A5.000 | 4 | 09.01-10.06 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Panda | Panda II (169..) | 2003 - 2012 | Panda i | 1,1 | 40kW | 187 A1.000 (2533529-) | 4 | 01.05-12.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Panda | Panda II (169..) | 2003 - 2012 | Panda i, 4x4 | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (2533529-) | 4 | 01.05-02.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Panda | Panda II (169..) | 2003 - 2012 | Panda i Bi-Power, Natural Power | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (2533529-) | 4 | 01.07-12.10 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Panda | Panda II (169..) | 2003 - 2012 | Panda i, 4x4 | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 11.09-12.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Panda | Panda II (169..) | 2003 - 2012 | Panda i Easypower LPG | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 11.10-12.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Panda | Panda II (169..) | 2003 - 2012 | Panda i Natural Power | 1,4 | 51kW | 350 A1.000 | 4 | 09.10-12.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Panda | Panda II (169..) | 2003 - 2012 | Panda i Bi-Power, Natural Power | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 09.10-12.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Panda | Panda II (169..) | 2003 - 2012 | Panda i 16V | 1,4 | 74kW | 169 A3.000 | 4 | 10.06-06.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Panda | Panda III (312.., 319..) | 2012 - | Panda i | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 02.12- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Panda | Panda III (312.., 319..) | 2012 - | Panda i LPG | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 06.12- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Petra | Petra (178..) | 1996 - 2007 | Petra i | 1,2 | 44kW | 178 C4.066, 188 A4.000 | 4 | 11.03-01.07 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Petra | Petra (178..) | 1996 - 2007 | Petra i 16V | 1,2 | 57kW | 188 A5.000 | 4 | 06.02-10.06 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Petra | Petra (178..) | 1996 - 2007 | Petra i 16V | 1,2 | 59kW | 188 A5.000 | 4 | 09.01-10.06 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Petra | Petra (178..) | 1996 - 2007 | Petra i | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 01.07-12.07 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Practico | Practico (263) | 2010 - | Practico i 16V | 1,4 | 70kW | 843 A1.000 | 4 | 04.10- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto II (188..) | 1999 - 2005 | Punto 60 | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (2533529-) | 4 | 10.04-12.05 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto II (188..) | 1999 - 2005 | Punto 60 Natural Power | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (2533529-) | 4 | 10.04-12.05 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto II (188..) | 1999 - 2005 | Punto 80 16V | 1,2 | 59kW | 188 A5.000 | 4 | 12.02-02.05 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto II (188..) | 1999 - 2005 | Punto 16V | 1.4 | 70kW | 843 A1.000 | 4 | 06.03-12.05 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto II Van (188AX) | 2000 - 2009 | Punto Van 60 | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (2533529-) | 4 | 07.03-10.09 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto III (199..) | 2012 - 2019 | Punto i | 1,25 | 49kW | 199 B9.000 | 4 | 02.14-02.19 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto III (199..) | 2012 - 2019 | Punto i | 1,25 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 01.12-02.19 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto III (199..) | 2012 - 2019 | Punto i Natural Power | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 0112-02.19 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto III (199..) | 2012 - 2019 | Punto i 16V MultiAir | 1,4 | 77kW | 955 A6.000 | 4 | 03.12-08.13 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto EVO | 2009 - 2012 | Punto EVO i | 1,25 | 48kW | 199 A4.000 | 4 | 10.09-02.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto EVO | 2009 - 2012 | Punto EVO i | 1,25 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 10.09-02.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto EVO | 2009 - 2012 | Punto EVO i | 1,4 | 55kW | 199 A7.000 | 4 | 07.09-02.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto EVO | 2009 - 2012 | Punto EVO i | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 10.09-02.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto EVO | 2009 - 2012 | Punto EVO i LPG | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 06.09-02.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto EVO | 2009 - 2012 | Punto EVO i Natural Power | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 (CNG) | 4 | 10.09-02.12 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Punto | Punto EVO | 2009 - 2012 | Punto EVO i 16V MultiAir | 1,4 | 77kW | 955 A6.000 | 4 | 10.09-12.11 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Qubo | Qubo | 2008 - | Qubo i Natural Power | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 10.09- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Ritmo | Ritmo III (198) | 2006 - | Ritmo i 16V | 1,4 | 66kW | 192 B2.000 | 4 | 04.07- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Ritmo | Ritmo III (198) | 2006 - | Ritmo i 16V LPG | 1,4 | 66kW | 192 B2.000 | 4 | 11.09- | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Seicento | Seicento (187..) | 1998 - 2010 | Seicento i | 1,1 | 40kW | 187 A1.000 | 4 | 10.04-04.10 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Seicento | Seicento (187..) | 1998 - 2010 | Seicento i | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 03.07-04.10 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Siena | Siena (178..) | 1996 - 2007 | Siena i | 1,2 | 44kW | 178 C4.066, 188 A4.000 | 4 | 11.03-01.07 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Siena | Siena (178..) | 1996 - 2007 | Siena i 16V | 1,2 | 57kW | 188 A5.000 | 4 | 06.02-10.06 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Siena | Siena (178..) | 1996 - 2007 | Siena i 16V | 1,2 | 59kW | 188 A5.000 | 4 | 09.01-10.06 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Siena | Siena (178..) | 1996 - 2007 | Siena i | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 01.07-12.07 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Stilo | Stilo (192..) | 2001 - 2010 | Stilo i 16V | 1,2 | 59kW | 188 A5.000 | 4 | 01.02-06.04 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Stilo | Stilo (192..) | 2001 - 2010 | Stilo i 16V, Multi Wagon | 1,4 | 66kW | 192 B2.000 | 4 | 03.05-08.08 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Stilo | Stilo (192..) | 2001 - 2010 | Stilo i 16V, Multi Wagon | 1,4 | 70kW | 843 A1.000 | 4 | 01.04-08.08 | P10 | 1707 | ||
| FIAT | Tipo | Tipo (356, 357, 358) | 2015 - | Tipo i 16V, Kombi | 1.4 | 70kW | 843 A1.000 | 4 | 07.15-10.20 | P10 | 1707 | ||
| FORD | KA | KA II | 2008 - 2014 | KA i | 1,25 | 51kW | FP4 (169 A4.000) | 4 | 10.08-03.14 | P10 | 1707 | ||
| HOLDEN | Barina | Barina Spark (MJ) | 2010 - | Barina Spark i 16V | 1,2 | 59kW | B12D1 | 4 | 10.10-10.12 | P10 | 1707 | ||
| HOLDEN | Barina | Barina Spark (MJ) | 2010 - | Barina Spark i 16V | 1,2 | 63kW | B12D2 | 4 | 11.12- | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Musa | Musa | 2004 - 2012 | Musa i | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 09.05-09.12 | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Musa | Musa | 2004 - 2012 | Musa i 16V | 1,4 | 66kW | 192 B2.000 | 4 | 10.06-09.12 | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Musa | Musa | 2004 - 2012 | Musa i 16V | 1.4 | 70kW | 843 A1.000 | 4 | 09.04-09.12 | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Y | Y (840A..) | 1995 - 2003 | Y i 16V | 1,2 | 59kW | 188 A5.000 | 4 | 09.01-09.03 | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Ypsilon | Ypsilon (843) | 2003 - 2011 | Ypsilon i | 1.2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 11.04-11.11 | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Ypsilon | Ypsilon (843) | 2003 - 2011 | Ypsilon i | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 08.10-11.11 | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Ypsilon | Ypsilon (843) | 2003 - 2011 | Ypsilon i 16V | 1.2 | 59kW | 188 A5.000 | 4 | 09.03-09.06 | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Ypsilon | Ypsilon (843) | 2003 - 2011 | Ypsilon i | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 02.06-11.11 | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Ypsilon | Ypsilon (843) | 2003 - 2011 | Ypsilon i LPG | 1,4 | 57kW | 350 A1.000 | 4 | 04.09-11.11 | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Ypsilon | Ypsilon (843) | 2003 - 2011 | Ypsilon i 16V | 1.4 | 70kW | 843 A1.000 | 4 | 10.03-11.11 | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Ypsilon | Ypsilon (846) | 2011 - | Ypsilon i LPG | 1,2 | 49kW | 169 A4.000 | 4 | 05.11- | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Ypsilon | Ypsilon (846) | 2011 - | Ypsilon i | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 05.11- | P10 | 1707 | ||
| LANCIA | Ypsilon | Ypsilon (846) | 2011 - | Ypsilon i LPG | 1,2 | 51kW | 169 A4.000 | 4 | 05.11- | P10 | 1707 | ||
| MAZDA | Carol | Carol V (HB24..) | 2004 - 2010 | Carol i 12V, 4WD | 0,66 | 40kW | K6A (DOHC) | 3 | 04.04-04.10 | P10 | 1707 | ||
| MITSUBISHI | Pajero | Pajero Mini | 1994 - 2012 | Pajero Mini, 4WD | 0,66 | 37kW | 4A30 | 4 | 12.94-08.98 | P10 | 1707 | ||
| MITSUBISHI | Pajero | Pajero Mini | 1994 - 2012 | Pajero Mini, 4WD | 0,66 | 38kW | 4A30 | 4 | 12.94-06.12 | P10 | 1707 | ||
| MITSUBISHI | Pajero | Pajero Mini | 1994 - 2012 | Pajero Mini Turbo 4WD | 0,66 | 47kW | 4A30T | 4 | 12.94-08.02 | P10 | 1707 | ||
| MITSUBISHI | Pajero | Pajero Mini | 1994 - 2012 | Pajero Mini Turbo 4WD | 0,66 | 47kW | 4A30T | 4 | 09.02-06.12 | P10 | 1707 | ||
| NISSAN | Kix | Kix | 2008 - 2012 | Kix Turbo | 0,66 | 47kW | 4A30T | 4 | 10.08-12.12 | P10 | 1707 | ||
| NISSAN | Moco | Moco I (..21..) | 2001 - 2006 | Moco i 12V 2WD | 0,66 | 40kW | K6A DOHC | 3 | 10.01-03.06 | P10 | 1707 | ||
| NISSAN | Moco | Moco I (..21..) | 2001 - 2006 | Moco i 12V 4WD | 0,66 | 40kW | K6A DOHC | 3 | 10.01-03.06 | P10 | 1707 | ||
| NISSAN | Moco | Moco I (..21..) | 2001 - 2006 | Moco i 12V Turbo | 0,66 | 44kW | K6A DOHC | 3 | 10.01-03.06 | P10 | 1707 | ||
| NISSAN | Moco | Moco II (..22..) | 2006 - 2011 | Moco i 12V | 0,66 | 40kW | K6A DOHC | 3 | 03.06-06.09 | P10 | 1707 | ||
| NISSAN | Moco | Moco II (..22..) | 2006 - 2011 | Moco i 12V Turbo | 0,66 | 44kW | K6A DOHC | 3 | 03.06-03.11 | P10 | 1707 | ||
| OPEL | Combo | Combo D | 2011 - 2018 | Combo i 16V | 1,4 | 70kW | A14FP | 4 | 12.11-12.18 | P10 | 1707 | ||
| OPEL | Combo | Combo D Tour | 2011 - 2018 | Combo Tour i 16V | 1,4 | 70kW | A14FP | 4 | 12.11-12.18 | P10 | 1707 | ||
| PERODUA | Alza | Alza | 2009 - | Alza i 16V | 1,5 | 76kW | 3SZ-VE | 4 | 11.09- | P10 | 1707 | ||
| PERODUA | Myvi | Myvi I | 2005 - 2012 | Myvi i 16V | 1,3 | 64kW | K3-VE | 4 | 01.07-03.12 | P10 | 1707 | ||
| PERODUA | Myvi | Myvi II | 2012 - | Myvi i 16V | 1,3 | 64kW | K3-VE | 4 | 01.12-12.15 | P10 | 1707 | ||
| PERODUA | Myvi | Myvi II | 2012 - | Myvi i 16V | 1,5 | 78kW | 3SZ-VE | 4 | 01.12-12.15 | P10 | 1707 | ||
